外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 155.51 155.79 155.98 155.21 17:08 2024-05-18
美元 瑞士法郎 0.9083 0.9100 0.9098 0.9044 17:52 2024-05-18
英鎊 美元 1.2698 1.2704 1.2712 1.2645 17:52 2024-05-18
歐羅 美元 1.0865 1.0873 1.0878 1.0836 17:18 2024-05-18
新西蘭元 美元 0.6130 0.6137 0.6140 0.6101 17:20 2024-05-18
美元 港元 7.7990 7.8046 7.8035 7.7995 15:35 2024-05-18
美元 加拿大元 1.3610 1.3615 1.3644 1.3601 18:27 2024-05-18
澳元 美元 0.6691 0.6695 0.6701 0.6649 18:27 2024-05-18
澳元 日元 104.1620 104.2300 104.3010 103.6250 10:03 2024-05-18
歐羅 英鎊 0.8556 0.8559 0.8581 0.8555 16:49 2024-05-18
歐羅 日元 168.95 169.40 169.33 168.73 18:27 2024-05-18
歐羅 瑞士法郎 0.9877 0.9888 0.9884 0.9835 18:36 2024-05-18
日元(百) 港元 5.0086 5.0154 5.0266 5.0019 12:47 2024-05-18
瑞士法郎 港元 8.5772 8.5845 8.6270 8.5734 10:03 2024-05-18
英鎊 港元 9.9050 9.9133 9.9177 9.8657 10:03 2024-05-18
歐羅 港元 8.4782 8.4822 8.4865 8.4543 16:27 2024-05-18
新西蘭 港元 4.7828 4.7881 4.7906 4.7606 10:03 2024-05-18
澳元 港元 5.2211 5.2239 5.2283 5.1878 10:03 2024-05-18
加拿大元 港元 5.7293 5.7337 5.7356 5.7187 10:03 2024-05-18
港元 人民幣 0.9257 0.9262 0.9266 0.9251 15:27 2024-05-18


外匯消息


詳細內容