外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 156.01 156.61 157.93 155.96 18:07 2024-12-21
美元 瑞士法郎 0.8914 0.8947 0.8998 0.8914 18:40 2024-12-21
英鎊 美元 1.2559 1.2582 1.2614 1.2476 20:38 2024-12-21
歐羅 美元 1.0417 1.0443 1.0448 1.0343 20:37 2024-12-21
新西蘭元 美元 0.5644 0.5660 0.5673 0.5613 19:38 2024-12-21
美元 港元 7.7724 7.7790 7.7763 7.7691 19:30 2024-12-21
美元 加拿大元 1.4326 1.4392 1.4436 1.4336 18:07 2024-12-21
澳元 美元 0.6246 0.6256 0.6274 0.6215 19:25 2024-12-21
澳元 日元 97.7240 97.8970 98.5860 97.4370 02:00 2024-12-21
歐羅 英鎊 0.8287 0.8307 0.8313 0.8271 18:40 2024-12-21
歐羅 日元 162.71 163.54 163.66 162.35 18:24 2024-12-21
歐羅 瑞士法郎 0.9299 0.9325 0.9326 0.9286 19:16 2024-12-21
日元(百) 港元 4.9661 4.9764 4.9825 4.9205 13:07 2024-12-21
瑞士法郎 港元 8.7068 8.7107 8.7162 8.6380 02:00 2024-12-21
英鎊 港元 9.7654 9.7824 9.8011 9.6931 18:28 2024-12-21
歐羅 港元 8.1040 8.1139 8.1177 8.0363 20:37 2024-12-21
新西蘭 港元 4.3899 4.4027 4.4081 4.3612 02:00 2024-12-21
澳元 港元 4.8594 4.8634 4.8757 4.8294 18:01 2024-12-21
加拿大元 港元 5.4026 5.4174 5.4208 5.3828 02:00 2024-12-21
港元 人民幣 0.9389 0.9391 0.9397 0.9379 20:37 2024-12-21


外匯消息


詳細內容