外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 152.95 153.15 153.81 151.86 21:00 2024-05-04
美元 瑞士法郎 0.9042 0.9067 0.9120 0.9007 17:52 2024-05-04
英鎊 美元 1.2544 1.2549 1.2634 1.2514 17:45 2024-05-04
歐羅 美元 1.0757 1.0766 1.0811 1.0714 20:30 2024-05-04
新西蘭元 美元 0.6009 0.6013 0.6047 0.5948 17:52 2024-05-04
美元 港元 7.8095 7.8141 7.8175 7.8091 17:52 2024-05-04
美元 加拿大元 1.3683 1.3689 1.3692 1.3610 19:16 2024-05-04
澳元 美元 0.6607 0.6613 0.6647 0.6555 19:15 2024-05-04
澳元 日元 101.1190 101.1760 101.2350 100.4590 20:02 2024-05-04
歐羅 英鎊 0.8576 0.8579 0.8587 0.8551 17:46 2024-05-04
歐羅 日元 164.50 164.95 165.01 164.02 20:02 2024-05-04
歐羅 瑞士法郎 0.9731 0.9750 0.9773 0.9730 19:15 2024-05-04
日元(百) 港元 5.1002 5.1080 5.1430 5.0810 19:15 2024-05-04
瑞士法郎 港元 8.6295 8.6357 8.6744 8.5697 17:45 2024-05-04
英鎊 港元 9.7968 9.8060 9.8705 9.7806 17:45 2024-05-04
歐羅 港元 8.4042 8.4094 8.4481 8.3736 19:18 2024-05-04
新西蘭 港元 4.6928 4.6987 4.7211 4.6490 20:02 2024-05-04
澳元 港元 5.1617 5.1651 5.1931 5.1230 16:53 2024-05-04
加拿大元 港元 5.7057 5.7103 5.7410 5.7063 19:15 2024-05-04
港元 人民幣 0.9268 0.9269 0.9273 0.9263 15:42 2024-05-04


外匯消息


詳細內容