外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 150.82 150.83 151.10 150.50 14:59 2024-10-22
美元 瑞士法郎 0.8654 0.8655 0.8664 0.8645 14:59 2024-10-22
英鎊 美元 1.3009 1.3010 1.3015 1.2977 14:59 2024-10-22
歐羅 美元 1.0826 1.0827 1.0829 1.0811 14:59 2024-10-22
新西蘭元 美元 0.6053 0.6054 0.6060 0.6021 14:59 2024-10-22
美元 港元 7.7739 7.7742 7.7747 7.7722 14:59 2024-10-22
美元 加拿大元 1.3827 1.3828 1.3844 1.3822 14:59 2024-10-22
澳元 美元 0.6684 0.6685 0.6693 0.6651 14:59 2024-10-22
澳元 日元 100.8160 100.8300 101.0350 100.1620 14:59 2024-10-22
歐羅 英鎊 0.8322 0.8323 0.8335 0.8319 14:59 2024-10-22
歐羅 日元 163.28 163.30 163.48 162.83 14:59 2024-10-22
歐羅 瑞士法郎 0.9370 0.9371 0.9371 0.9355 14:59 2024-10-22
日元(百) 港元 5.1537 5.1543 5.1652 5.1446 14:58 2024-10-22
瑞士法郎 港元 8.9809 8.9839 8.9928 8.9711 14:59 2024-10-22
英鎊 港元 10.1131 10.1142 10.1176 10.0883 14:58 2024-10-22
歐羅 港元 8.4161 8.4168 8.4186 8.4042 14:59 2024-10-22
新西蘭 港元 4.7055 4.7065 4.7109 4.6809 14:58 2024-10-22
澳元 港元 5.1965 5.1974 5.2030 5.1706 14:59 2024-10-22
加拿大元 港元 5.6220 5.6222 5.6250 5.6150 14:58 2024-10-22
港元 人民幣 0.9161 0.9162 0.9178 0.9157 14:59 2024-10-22


外匯消息


詳細內容